Le résultat des classements est une moyenne en fonction du nombre de notes, il vous permet de trouver le
meilleur rapport Banque/Produit en Tunisie .
Les classements des avis reflètent l'opinion de nos internautes Membres, et n'engagent pas directement
Ghorbel-Opinion.
Classement des banques
Banque | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais d'obtention de crédit | Qualité services | Clarté de l'information | Avis |
BNA | 1 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | Lire |
BH | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
BTS | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Lire |
BFT | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | Lire |
UBCI | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Banque | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais d'obtention de crédit | Qualité services | Clarté de l'information | Avis |
ALBARAKA | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Lire |
Attijari Bank | 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | Lire |
UIB | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Lire |
Banque | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais d'obtention de crédit | Qualité services | Clarté de l'information | Avis |
ABC | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Les avis et sondages reflètent l'opinion de nos internautes membres, et n'engagent pas directement Ghorbel-Opinion