Le résultat des classements est une moyenne en fonction du nombre de notes, il vous permet de trouver le
meilleur rapport Assureur/Produit en Tunisie .
Les classements des avis reflètent l'opinion de nos internautes Membres, et n'engagent pas directement
Ghorbel-Opinion.
Classement des assureurs
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | Lire |
CARTE | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | Lire |
MAE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
LLOYD | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | Lire |
LLOYD | 2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | Lire |
COMAR | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
ASSURANCES AMI | 4 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | Lire |
GAT ASSURANCES | 4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | Lire |
ASTREE | 6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | Lire |
MAE | 2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | Lire |
LLOYD | 2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | Lire |
COMAR | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
ASSURANCES AMI | 4 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | Lire |
GAT ASSURANCES | 4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | Lire |
ASTREE | 6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | Lire |
MAE | 2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES SALIM | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | Lire |
CARTE | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | Lire |
MAE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
LLOYD | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES SALIM | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Lire |
MAGHREBIA VIE | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Lire |
MAE | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | Lire |
CARTE | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | Lire |
MAE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
LLOYD | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES SALIM | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Lire |
MAGHREBIA VIE | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Lire |
MAE | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | Lire |
LLOYD | 2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | Lire |
COMAR | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
ASSURANCES AMI | 4 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | Lire |
GAT ASSURANCES | 4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | Lire |
ASTREE | 6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | Lire |
MAE | 2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | Lire |
CARTE | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | Lire |
MAE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
LLOYD | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES SALIM | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Lire |
MAGHREBIA VIE | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Lire |
MAE | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | Lire |
LLOYD | 2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | Lire |
COMAR | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
ASSURANCES AMI | 4 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | Lire |
GAT ASSURANCES | 4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | Lire |
ASTREE | 6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | Lire |
MAE | 2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | Lire |
CARTE | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | Lire |
MAE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
LLOYD | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES SALIM | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Lire |
MAGHREBIA VIE | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Lire |
MAE | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | Lire |
LLOYD | 2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | Lire |
COMAR | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
ASSURANCES AMI | 4 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | Lire |
GAT ASSURANCES | 4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | Lire |
ASTREE | 6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | Lire |
MAE | 2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | Lire |
CARTE | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | Lire |
MAE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
LLOYD | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES SALIM | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Lire |
MAGHREBIA VIE | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Lire |
MAE | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | Lire |
LLOYD | 2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | Lire |
COMAR | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
ASSURANCES AMI | 4 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | Lire |
GAT ASSURANCES | 4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | Lire |
ASTREE | 6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | Lire |
MAE | 2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | Lire |
CARTE | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | Lire |
MAE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
LLOYD | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES SALIM | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Lire |
MAGHREBIA VIE | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Lire |
MAE | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | Lire |
LLOYD | 2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | Lire |
COMAR | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
ASSURANCES AMI | 4 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | Lire |
GAT ASSURANCES | 4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | Lire |
ASTREE | 6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | Lire |
MAE | 2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | Lire |
CARTE | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | Lire |
MAE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
LLOYD | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES SALIM | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Lire |
MAGHREBIA VIE | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Lire |
MAE | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Lire |
MAGHREBIA VIE | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Lire |
MAE | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | Lire |
LLOYD | 2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | Lire |
COMAR | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | Lire |
ASSURANCES AMI | 4 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | Lire |
GAT ASSURANCES | 4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | Lire |
ASTREE | 6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | Lire |
MAE | 2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | Lire |
CARTE | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | Lire |
MAE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
BIAT ASSURANCES | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
LLOYD | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
CARTE | 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
ASSURANCES SALIM | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
GAT ASSURANCES | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
ZITOUNA TAKAFUL | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Lire |
MAGHREBIA VIE | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Lire |
MAE | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | Lire |
Assureur | Nombre d'avis | Satisfaction Globale | Niveau prix | Délais de remboursement | Qualité services | Qualité garanties | Avis |
ASSURANCES MAGHREBIA | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Lire |
CARTE | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lire |
CTAMA | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Lire |
